Caixa oferta nove imóveis em leilão em MS com lances a partir de R$ 132 mil e opção de FGTS
- porRedação
- 17 de Novembro / 2025
- Leitura: em 9 segundos

O certame, agendado para 25 de novembro e 1º de dezembro, oferece unidades em Campo Grande e Rio Brilhante, com lances iniciais a partir de R$ 132 mil.
A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou a abertura de um novo leilão de bens imóveis, apresentando oportunidades para potenciais compradores e investidores em Mato Grosso do Sul. O certame inclui nove unidades habitacionais, concentradas majoritariamente na capital, Campo Grande, e uma unidade adicional situada no município de Rio Brilhante.
Os lances iniciais para os bens variam entre R$ 132.140,80 e R$ 217.870,83, abrangendo desde apartamentos compactos até casas de pequeno porte em áreas populares.
🗓️ Datas do Certame e Detalhes dos Lotes
A participação está aberta a pessoas físicas e jurídicas, mediante cadastro prévio na plataforma da Globo Leilões. O processo licitatório ocorrerá em duas datas:
| Lote | Cidade/Bairro | Tipo | Metragem | Lance Inicial (1º Leilão) | Previsão de Encerramento (1º Leilão) | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Campo Grande – Seminário | Apartamento | $39,96 \text{ m}^2$ | R$ 187.600,00 | 25/11/2025 – 11:23:00 | 0 |
| 168 | Campo Grande – Jardim Noroeste | Casa | $56,72 \text{ m}^2$ | R$ 132.140,80 | 25/11/2025 – 11:35:30 | 0 |
| 169 | Campo Grande – Morada do Sossego | Apartamento | $39,96 \text{ m}^2$ | R$ 217.870,83 | 25/11/2025 – 11:24:00 | 0 |
Nota: Caso não haja arremate na primeira data, o segundo leilão ocorrerá no dia 01/12/2025 no mesmo horário, com valores a serem definidos.
🏡 Resumo de Todos os Imóveis em Oferta
A tabela a seguir lista todos os nove imóveis disponíveis, destacando a variedade de tipologias e a distribuição geográfica no estado:
| Cidade/Bairro | Tipo | Metragem | Lance Inicial | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Campo Grande – Jardim Noroeste | Casa | $56,72 \text{ m}^2$ | R$ 132.140,80 | Imóvel com o menor lance de Campo Grande |
| Campo Grande – Pioneiros | Apartamento | $33,93 \text{ m}^2$ | R$ 155.000,00 | |
| Campo Grande – Parque Residencial dos Girassóis | Unidade | — | R$ 166.573,36 | |
| Campo Grande – Pioneiros | Apartamento | $39,35 \text{ m}^2$ | R$ 173.000,00 | |
| Campo Grande – Seminário | Apartamento | $39,96 \text{ m}^2$ | R$ 187.600,00 | |
| Campo Grande – Pioneiros | Apartamento | $39,35 \text{ m}^2$ | R$ 190.000,00 | |
| Campo Grande – Parque Residencial dos Girassóis | Apartamento | — | R$ 190.000,00 | |
| Rio Brilhante | Casa | $48,38 \text{ m}^2$ | R$ 193.395,22 | Único imóvel localizado no interior de MS |
| Campo Grande – Morada do Sossego | Apartamento | $39,96 \text{ m}^2$ | R$ 217.870,83 | Imóvel com o maior lance de Campo Grande |
🔍 Condições de Compra
Uma das facilidades oferecidas pela Caixa é a possibilidade de utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e opções de financiamento imobiliário. No entanto, é imprescindível que os participantes consultem as condições específicas aplicáveis a cada imóvel no edital oficial, dada a natureza particular dos bens leiloados. Especialistas do mercado ressaltam a importância de uma análise minuciosa do edital para compreender a situação de ocupação do imóvel e os termos detalhados de pagamento.






